| 楚勝牌CSC5127GYY5A型運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5127GYY5A型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 6990x2250x2800 |
| 底盤型號(hào): | EQ1127SJ8GDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 12495 | 接近/離去角(° ) | 20/14 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 6800 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1465,1130/1630,1130/1810 |
| 整備質(zhì)量: (kg) | 5500 | 最高車速(km/h): | 95,80 |
| 軸荷: | 4480/8015 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1127SJ8GDC | 批次: | 315 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3300,3650,3800 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR | ||
| 整車說明: | 1,該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3,裝配限速裝置,限速80km/h;運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,密度:830,700千克/立方米。罐體有效容積:8.6立方米,罐體外形尺寸(mm):4800×2000×1320,4700×2000×1250(橢圓罐體)。罐體上部選裝無上走道;選裝方形擋泥板,選裝后部爬梯樣式,選裝工具箱位置。2,側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高350mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3,隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YC4S150-50,YC4FA130-50,CY4BK151/23.7,23.5,23.3。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 YCD4P4S-160 YCD4T4S-130 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 3767 2982 3856 4580 3857 | 110 95 105 118 95 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1,該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3,裝配限速裝置,限速80km/h;運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,密度:830,700千克/立方米。罐體有效容積:8.6立方米,罐體外形尺寸(mm):4800×2000×1320,4700×2000×1250(橢圓罐體)。罐體上部選裝無上走道;選裝方形擋泥板,選裝后部爬梯樣式,選裝工具箱位置。2,側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高350mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3,隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YC4S150-50,YC4FA130-50,CY4BK151/23.7,23.5,23.3。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |