| 楚勝牌CSC5320GYYLS型鋁合金運油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5320GYYLS型鋁合金運油車 | 外型尺寸(mm): | 11950x2490x3360,3660 |
| 底盤型號: | SX1320MCB | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 32000 | 接近/離去角(° ) | 18/12 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 20400,20335 | 前懸/后懸(mm): | 1485/2675,1525/2675 |
| 整備質(zhì)量: (kg) | 11470 | 最高車速(km/h): | 100,80 |
| 軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | SX1320MCB | 批次: | 315 |
| 軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4575+1400 | 前 輪 距(mm): | 2036/2036,2070/2070 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/-,3/3/2+-/2+- |
| 輪胎規(guī)格: | 11R22.5,12R22.5,295/80R22.5 | ||
| 整車說明: | 1、該車適用于危險品運輸;運送危險貨物車輛類型FL型;類項號:3,裝配限速裝置,限速80km/h;運輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米;罐體有效容積30.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9200×2480×1810。軸距與后懸對應關系為(mm):1800+3775+1400/3490, 1800+3975+1400/3290,1800+4175+1400/3090,1800+4575+1400/2690。2、防護材料均采用鋁合金,螺栓連接;后防護截面尺寸(寬×高)(mm)50×120,離地高500mm,選裝卸料管與罐體等長。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車應裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:ZQFB-V/西安正昌電子有限責任公司。采用的發(fā)動機油耗值均為:45.5 L/100Km. | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP7.300E51 WP9H310E50 WP9H336E50 WP7.270E51 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7470 8800 8800 7470 | 220 228 247 199 | ||
| 排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1、該車適用于危險品運輸;運送危險貨物車輛類型FL型;類項號:3,裝配限速裝置,限速80km/h;運輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米;罐體有效容積30.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9200×2480×1810。軸距與后懸對應關系為(mm):1800+3775+1400/3490, 1800+3975+1400/3290,1800+4175+1400/3090,1800+4575+1400/2690。2、防護材料均采用鋁合金,螺栓連接;后防護截面尺寸(寬×高)(mm)50×120,離地高500mm,選裝卸料管與罐體等長。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車應裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:ZQFB-V/西安正昌電子有限責任公司。采用的發(fā)動機油耗值均為:45.5 L/100Km. |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |