| 楚勝牌CSC5310GYYSX5A型運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5310GYYSX5A型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 11990x2500x3500,3720 |
| 底盤型號(hào): | SX5310GYYXB6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 14/20 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 16835,16770 | 前懸/后懸(mm): | 1525/2400,1585/2400 |
| 整備質(zhì)量: (kg) | 14035 | 最高車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | SX5310GYYXB6 | 批次: | 315 |
| 軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1800+4375+1350,1800+4575+1350 | 前 輪 距(mm): | 2011/2011,2036/2036 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/5,左14右13/左14右13/12 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,11R22.5,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5 | ||
| 整車說明: | 1、運(yùn)輸介質(zhì):柴油/煤油/汽油,危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào):3,密度:830/800/700千克/立方米;罐體有效容積21.2立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):9000×2200×1580,8700×2050×1400。該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型。裝配限速裝置,限速80km/h。選裝后部樣式,選裝罐體前部爬梯,罐體上部選裝無上走道。工具箱可裝在車架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化。軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1800+4375+1350/1525/2940, 1800+4575+1350/1525/2740, 1800+4375+1350/1585/2880, 1800+4575+1350/1585/2680。2、側(cè)/后防護(hù)材料為冷彎型鋼Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/廠家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司,ZQFB-V/西安正昌電子有限責(zé)任公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):WP7.300E51/42.2,WP9H336E50/42.2,ISM11E5 345/42.2。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP7.300E51 WP9H336E50 ISM11E5 345 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 7470 8800 10800 | 220 247 250 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1、運(yùn)輸介質(zhì):柴油/煤油/汽油,危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào):3,密度:830/800/700千克/立方米;罐體有效容積21.2立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):9000×2200×1580,8700×2050×1400。該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型。裝配限速裝置,限速80km/h。選裝后部樣式,選裝罐體前部爬梯,罐體上部選裝無上走道。工具箱可裝在車架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化。軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1800+4375+1350/1525/2940, 1800+4575+1350/1525/2740, 1800+4375+1350/1585/2880, 1800+4575+1350/1585/2680。2、側(cè)/后防護(hù)材料為冷彎型鋼Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/廠家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司,ZQFB-V/西安正昌電子有限責(zé)任公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):WP7.300E51/42.2,WP9H336E50/42.2,ISM11E5 345/42.2。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |